研友ゼミ生の活躍・合格実績
研友ゼミ生の活躍
更新日 | 小中高 | 学年 | 学校名 | テスト・模試 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期中間 | 英語100点 | |
2022-10-12 | 中学校 | 2 | 日進中 | 2学期中間 | 数学28点アップ | |
2022-10-12 | 中学校 | 2 | 日進中 | 2学期中間 | 数学24点アップ | |
2022-10-12 | 中学校 | 2 | 日進中 | 2学期中間 | 数学31点アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 日進中 | 第4回愛知全県模試 | 5教科偏差値前回より6.3アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 日進中 | 第4回愛知全県模試 | 国語偏差値前回より15アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 日進中 | 第4回愛知全県模試 | 国語偏差値前回より6.2アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 日進中 | 第4回愛知全県模試 | 数学偏差値前回より17.7アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 日進中 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値前回より6.4アップ | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 駒方中 | 第4回愛知全県模試 | 国語偏差値8.5アップ 過去最高! | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 駒方中 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値10以上アップ、数学偏差値5.3アップ | 過去最高! |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 千鳥丘中 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値12.0アップ、数学偏差値5.3アップ | 過去最高! |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 南天白 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値10.2アップ 過去最高! | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 南天白 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値7.9アップ、数学偏差値7.8アップ | 過去最高! |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 南天白 | 第4回愛知全県模試 | 国語偏差値10以上アップ 社会偏差値8.9アップ | 過去最高! |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 南光中 | 第4回愛知全県模試 | 数学偏差値7.8アップ 過去最高! | |
2022-12-02 | 中学校 | 3 | 本城中 | 第4回愛知全県模試 | 英語偏差値4.3アップ、社会偏差値7.1アップ | 過去最高! |
2023-01-07 | 中学校 | 2 | 日進北中 | 2学期期末テスト | 5教科51点アップ | |
2023-01-07 | 中学校 | 2 | 日進北中 | 2学期期末テスト | 英語16点アップ | |
2023-01-07 | 中学校 | 2 | 日進北中 | 2学期期末テスト | 英語13点アップ | |
2023-01-07 | 中学校 | 2 | 日進北中 | 2学期期末テスト | 数学12点アップ | |
2023-01-07 | 中学校 | 2 | 日進北中 | 2学期期末テスト | 社会24点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期内申点 | 3点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期内申点 | 2点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期内申点 | 3点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期内申点 | 5点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 日進中 | 2学期内申点 | 2点アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 千鳥丘中 | 2学期内申点 | 中2の3学期から7アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 3 | 本城中 | 2学期内申点 | 中2の3学期から6アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 2 | 城山中 | 2学期内申点 | 9教科7アップ | |
2023-01-19 | 中学校 | 1 | 椙山中 | 2学期期末テスト | 5教科クラス1位 | |
2023-01-19 | 高校 | 2 | 向陽高校 | 第3回全統高2模試 | 総合1(英数国型)学年2位 | |
2023-01-19 | 高校 | 2 | 名女大高校 | 2学期期末テスト | 英語表現学年3位 | |
2023-02-02 | 中学校 | 3 | 駒方中 | 第5回全県模試 | 英語偏差値10以上アップ、社会偏差値10以上アップ | 過去最高! |
2023-02-02 | 中学校 | 3 | 駒方中 | 第5回全県模試 | 数学偏差値8.6アップ、社会偏差値8.2アップ | 過去最高! |
2023-02-02 | 中学校 | 2 | 川名中 | 第5回全県模試 | 国語偏差値10以上アップ、社会偏差値10以上アップ! | |
2023-02-02 | 中学校 | 2 | 駒方中 | 第5回全県模試 | 社会偏差値5.0アップ! | |
2023-02-02 | 中学校 | 1 | 川名中 | 第5回全県模試 | 理科偏差値5.9アップ! | |
2023-02-02 | 中学校 | 3 | 鳴子台中 | 第5回全県模試 | 英語偏差値6.1アップ、社会偏差値6.1アップ | 過去最高! |
2023-02-02 | 中学校 | 3 | 南天白中 | 第5回全県模試 | 国語偏差値10以上アップ、社会偏差値8.1アップ | 過去最高! |
2023-02-02 | 中学校 | 2 | 南天白中 | 第5回全県模試 | 社会偏差値10以上アップ! | |
2023-02-02 | 中学校 | 2 | 南天白中 | 第5回全県模試 | 英語偏差値4.9アップ、社会偏差値8.9アップ! | |
2023-02-02 | 中学校 | 1 | 鳴子台中 | 第5回全県模試 | 英語偏差値8.1アップ、社会偏差値10以上アップ! | |
2023-02-09 | 高校 | 1 | 向陽高校 | 3学期実力テスト | クラス1位 学年7位 | |
2023-02-22 | 高校 | 1 | 名東高校 | 3学期実力テスト | 学年順位129位アップ | |
2023-02-22 | 高校 | 1 | 名東高校 | 3学期実力テスト | 学年順位50位アップ | |
更新日 | 小中高 | 学年 | 学校名 | テスト・模試 | 内容 | 備考 |
研友ゼミ生の高校合格実績
更新日 | 公立・私立 | 高校名 | 学科 |
---|---|---|---|
2021-03-19 | 公立 | 向陽高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 菊里高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 千種高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 名東高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 昭和高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 天白高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 中村高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 日進西高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 鳴海高校 | |
2021-03-19 | 公立 | 旭丘高校 | 美術 |
2021-03-19 | 公立 | 桜台高校 | ファ文 |
2021-03-19 | 私立 | 東海高 | |
2021-03-19 | 私立 | 愛知高 | 選抜 |
2021-03-19 | 私立 | 中京大中京高 | 特進・進学 |
2021-03-19 | 私立 | 名古屋高 | 文理選抜・文理 |
2021-03-19 | 私立 | 名城大附 | SS |
2021-03-19 | 私立 | 愛工大名電高 | 特進・普通・情科・科技 |
2021-03-19 | 私立 | 東邦高 | 文理特進・普通・美術 |
2021-03-19 | 私立 | 椙山高 | |
2021-03-19 | 私立 | 聖霊高 | |
2021-03-19 | 私立 | 名経大市邨高 | 特進・文理・キャリア |
2021-03-19 | 私立 | 名経大高蔵高 | 進学・商業 |
2021-03-19 | 私立 | 桜花学園高 | 特進・進学 |
2021-03-19 | 私立 | 東海学園高 | 飛翔・明照 |
2021-03-19 | 私立 | 名古屋女子高 | 進学 |
2021-03-19 | 私立 | 栄徳高 | ス文理・選抜 |
2021-03-19 | 私立 | 至学館 | 普通 |
2021-03-19 | 私立 | 名古屋大谷高 | 特進・文理進学・福祉医療 |
2021-03-19 | 私立 | 星城高 | 特進 |
2021-03-19 | 私立 | 中部大第一高 | 特進・進学アド・進学 |
2021-03-19 | 私立 | 大同高 | 特進・文理進学 |
2021-03-19 | 私立 | 享栄高 | 栄進・商業 |
2021-03-19 | 私立 | 愛産大工業高 | 機械 |
2022-03-19 | 公立 | 明和高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 桜台高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 名東高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 松蔭高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 天白高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 日進西高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 緑高校 | |
2022-03-19 | 公立 | 若宮商業高校 | |
2022-03-19 | 私立 | 愛知高 | 選抜 |
2022-03-19 | 私立 | 中京大中京高 | 進学 |
2022-03-19 | 私立 | 名古屋高 | 文理 |
2022-03-19 | 私立 | 名城大附 | 進学 |
2022-03-19 | 私立 | 愛工大名電高 | 特進・普通 |
2022-03-19 | 私立 | 東邦高 | 文理特進・普通 |
2022-03-19 | 私立 | 東海学園高 | 明照 |
2022-03-19 | 私立 | 名経大高蔵高 | 特進・進学 |
2022-03-19 | 私立 | 至学館 | 普通 |
2022-03-19 | 私立 | 栄徳高 | 進学 |
2022-03-19 | 私立 | 春日丘 | 創進 |
2022-03-19 | 私立 | 中部大第一高 | 特進・一貫・文理探究 |
2022-03-19 | 私立 | 大同高 | 大同大進学 |
2023-03-13 | 公立 | 菊里高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 名東高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 昭和高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 天白高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 緑高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 日進西高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 山田高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 名古屋商業高校 | |
2023-03-13 | 公立 | 桃陵高校 | ヒューマンケア |
2023-03-13 | 私立 | 愛知高(進学) | |
2023-03-13 | 私立 | 中京大中京高(特進・進学) | |
2023-03-13 | 私立 | 名古屋高(文理選抜) | |
2023-03-13 | 私立 | 名城大附(進学) | |
2023-03-13 | 私立 | 愛工大名電高(普通) | |
2023-03-13 | 私立 | 東邦高(文理特進・普通) | |
2023-03-13 | 私立 | 椙山高 | |
2023-03-13 | 私立 | 聖霊高 | |
2023-03-13 | 私立 | 東海学園高(飛翔・留学・明照) | |
2023-03-13 | 私立 | 名古屋女子大(普通) | |
2023-03-13 | 私立 | 栄徳(選抜) | |
2023-03-13 | 私立 | 名経大高蔵高(進学) | |
2023-03-13 | 私立 | 至学館(普通) | |
2023-03-13 | 私立 | 聖カピタニオ(普通) | |
2023-03-13 | 私立 | 中部大第一高(文理探究) | |
2023-03-13 | 私立 | 名古屋大谷高(文理進学・福祉医療) | |
2023-03-13 | 私立 | 享栄(商業) | |
2023-03-13 | 私立 | 同志社国際高 | |
2023-03-13 | 私立 | 東奥義塾高 | |
2024-03-13 | 私立 | 大谷高校(文理進学) | |
2024-03-13 | 私立 | 名経大高蔵高(進学) | |
2024-03-13 | 私立 | 東海学園高(明照) | |
2024-03-13 | 私立 | 中京大中京高(進学) | |
2024-03-13 | 私立 | 聖霊高校 | |
2024-03-13 | 私立 | 愛工大名電高(普通) | |
2024-03-13 | 私立 | 東邦高(普通) | |
2024-03-13 | 公立 | 昭和高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 天白高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 緑高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 名東高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 天白高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 日進西高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 東郷高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 天白高校 | |
2024-03-13 | 公立 | 日進西高校 | |
更新日 | 公立・私立 | 高校名 | 学科 |
研友ゼミ生の大学合格実績
更新日 | 国立・私立 | 大学名 | 学部・学科 |
---|---|---|---|
2021-03-13 | 国立 | 東京大学 | 理二 |
2021-03-13 | 国立 | 大阪大学 | 外国語 |
2021-03-13 | 国立 | 名古屋大学 | 農・理・工・文 |
2021-03-13 | 国立 | 横浜国立大学 | 教育・経営 |
2021-03-13 | 国立 | 横浜市立大学 | 医‐看護 |
2021-03-13 | 国立 | 名古屋市立大学 | 医・人文社会・経済 |
2021-03-13 | 国立 | 名古屋工業大学 | 工 |
2021-03-13 | 国立 | 愛知教育大学 | 義務-保健体育・義務-社会 |
2021-03-13 | 国立 | 愛知県立大学 | 教育福祉-幼児保育・外国語 |
2021-03-13 | 国立 | 三重大学 | 生物資源 |
2021-03-13 | 国立 | 富山県立大学 | 工 |
2021-03-13 | 私立 | 早稲田大 | |
2021-03-13 | 私立 | 東京理科大 | |
2021-03-13 | 私立 | 明治大 | |
2021-03-13 | 私立 | 中央大 | |
2021-03-13 | 私立 | 法政大 | |
2021-03-13 | 私立 | 日本大 | |
2021-03-13 | 私立 | 國學院大 | |
2021-03-13 | 私立 | 同志社大 | |
2021-03-13 | 私立 | 関西学院大 | |
2021-03-13 | 私立 | 関西大 | |
2021-03-13 | 私立 | 立命館大 | |
2021-03-13 | 私立 | 南山大 | |
2021-03-13 | 私立 | 愛知大 | |
2021-03-13 | 私立 | 名城大 | |
2021-03-13 | 私立 | 中京大 | |
2021-03-13 | 私立 | 愛知淑徳大 | |
2021-03-13 | 私立 | 愛知学院大 | |
2021-03-13 | 私立 | 中部大 | |
2021-03-13 | 私立 | 人間環境大 | |
2021-03-13 | 私立 | 名古屋学院大 | |
2021-03-13 | 私立 | 皇學館大 | |
2021-03-13 | 私立 | 大同大 | |
2021-03-13 | 私立 | 愛知工科大 | |
2021-03-13 | 私立 | 岐阜聖徳学園大 | |
2022-03-22 | 国立 | 京都大学 | 理 |
2022-03-22 | 国立 | 名古屋大学 | 農・理・教育・文 |
2022-03-22 | 国立 | 名古屋市立大学 | 薬・経済・芸術工 |
2022-03-22 | 国立 | 名古屋工業大学 | 工 |
2022-03-22 | 国立 | 愛知県立大学 | 教育福祉・外国語 |
2022-03-22 | 国立 | 北海道大学 | 法 |
2022-03-22 | 国立 | 神戸大学 | 工 |
2022-03-22 | 国立 | 筑波大学 | 医‐看護 |
2022-03-22 | 国立 | 岐阜大学 | 工 |
2022-03-22 | 国立 | 三重大学 | 生物資源 |
2022-03-22 | 国立 | 信州大学 | 繊維・理 |
2022-03-22 | 国立 | 滋賀大学 | 経済 |
2022-03-22 | 国立 | 広島大学 | 工 |
2022-03-22 | 国立 | 長崎大学 | 医 |
2022-03-22 | 私立 | 早稲田大 | |
2022-03-22 | 私立 | 東京理科大 | |
2022-03-22 | 私立 | 明治大 | |
2022-03-22 | 私立 | 中央大 | |
2022-03-22 | 私立 | 同志社大 | |
2022-03-22 | 私立 | 関西学院大 | |
2022-03-22 | 私立 | 立命館大 | |
2022-03-22 | 私立 | 南山大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知大 | |
2022-03-22 | 私立 | 名城大 | |
2022-03-22 | 私立 | 中京大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知医科大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知淑徳大 | |
2022-03-22 | 私立 | 椙山女学園大 | |
2022-03-22 | 私立 | 金城学院大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知学院大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知工業大 | |
2022-03-22 | 私立 | 中部大 | |
2022-03-22 | 私立 | 愛知東邦大 | |
2022-03-22 | 私立 | 至学館大 | |
2022-03-22 | 私立 | 四日市大 | |
2022-03-22 | 私立 | 岐阜聖徳学園大 | |
2024-03-22 | 国立 | 名古屋大学 工学部 | |
2024-03-22 | 県立 | 愛知県立大学 | 情報科学部 |
2024-03-22 | 私立 | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 |
2024-03-22 | 私立 | 同志社大学 | 理工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 立命館大学 | 理工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 関西学院大学 | 工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 明治大学 | 法学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名城大学 | 薬学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名城大学 | 農学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名城大学 | 人間学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名城大学 | 外国語学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名城大学 | 理工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 中部大学 | 工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 中部大学 | 工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 愛知工業大 | 工学部 |
2024-03-22 | 私立 | 愛知医科大学 | 看護学部 |
2024-03-22 | 私立 | 淑徳大学 | 地域創生学部 |
2024-03-22 | 私立 | 岡崎人間環境大学 | 環境科学部 |
2024-03-22 | 私立 | 日本福祉大学 | 国際学部 |
2024-03-22 | 私立 | 名古屋国際工科専門職大学 | |
更新日 | 国立・私立 | 大学名 | 学部・学科 |